新聞・官報
| 新聞名 | 所蔵館 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 箕郷 | 群馬 | 新町 | 榛名 | 吉井 | ||
| The JapanTimes | 6ヶ月 | ||||||
| 朝日新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| 朝日新聞夕刊 | 1年 | ||||||
| 群馬建設新聞 | 1年 | ||||||
| 産経新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| 上毛新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| スポーツニッポン | 1年 | 1年 | 1年 | ||||
| 東京新聞 | 1年 | 6ヶ月 | |||||
| 日本経済新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| 日本経済新聞夕刊 | 1年 | ||||||
| 日刊工業新聞 | 1年 | ||||||
| 日刊スポーツ | 6ヶ月 | 1年 | |||||
| 毎日新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| 毎日新聞夕刊 | 1年 | ||||||
| 読売新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| 読売新聞夕刊 | 1年 | ||||||
| 福島民報 | 6ヶ月 | ||||||
| 福島民友新聞 | 6ヶ月 | ||||||
| 赤旗 | 6ヶ月 | ||||||
| DIYタイムズ | 6ヶ月 | ||||||
| 聖教新聞 | 6ヶ月 | ||||||
| ちいきしんぶん | 6ヶ月 | ||||||
| タウンぐんま | 6ヶ月 | 1年 | |||||
| TAKATAI | 1年 |
|
|||||
| 風っ子 | 1年 | ||||||
| 世界日報 | 6ヶ月 | ||||||
| 民団新聞 | 6ヶ月 | ||||||
| 週刊読書人 | 6ヶ月 | ||||||
| 図書新聞 | 6ヶ月 | 1年 | |||||
| 官報 | 1年 | ||||||
| 昭和 | 6ヶ月 | ||||||
| 新聞名 | 所蔵館 | |
|---|---|---|
| 中央 | 新町 | |
| 朝日新聞 |
明治37年2月~5月(欠号あり) 明43年10月~大9年12月(欠号あり) 昭和8年9月、昭和9年10月~11月 昭和22年1月~12月 |
|
| 朝日新聞縮刷版 | 大10年3月~大15年12月 昭2年1月~(欠号あり) |
平4年4月~ |
| 朝日新聞群馬版 | 昭4年9月~(欠号あり) | |
| 風っ子 | 平30年4月~ | |
| ぐんま経済新聞 | 昭58年4月~(令2年9月3日) | |
| 群馬建設新聞 |
平成4年5月~8月 平26年4月~ |
|
| 上毛新聞 | 明39年~明43年(欠号あり) 昭13年9月 昭25年1月~昭26年1月(欠号あり) 昭26年4月~ |
|
| 高崎市民新聞 | 昭25年6月~平23年3月 | |
| Takatai |
平成9年12月21日創刊準備号 平10年2月~ |
|
| ちいきしんぶん | 平4年4月~(欠号あり) | |
| 毎日新聞群馬版 | 昭37年1月~ | |
| 読売新聞群馬版 | 昭37年1月~ | |
| あみーご | 平14年1月~平20年9月 | |
| 群馬よみうり | 平4年5月~平13年12月 | |
| 週刊読書人 | 昭54年1月~平18年12月(欠号あり) | |
| 図書新聞 | 昭26年1月~昭58年12月(欠号あり) | |
掲載日 令和7年4月1日
更新日 令和7年12月3日









